| 葉菜類 | |||||||||||
| 黃豆芽 | 0.90 | 綠豆芽 | 0.80 | 水白菜 | 1.70 | 上海青 | 1.00 | 油麥菜 | 1.40 | 磨芋 | 1.10 |
| 大白菜 | 0.70 | 生菜 | 1.60 | 包菜 | 0.80 | 京包 | 0.90 | 菠菜 | 3.60 | 小白菜 | 1.80 |
| 娃娃菜 | 1.70 | 長白菜 | 0.90 | 豬血 | 1.00 | 菜心 | 2.50 | 芥菜 | 0.75 | 西洋菜 | 1.50 |
| 瓜果類 | |||||||||||
| 冬瓜 | 1.00 | 老南瓜 | 1.50 | 茄瓜 | 3.40 | 青瓜 | 1.95 | 云南小瓜 | 2.30 | 水絲瓜 | 4.30 |
| 葫瓜 | 1.25 | 木瓜 | 1.10 | 地瓜 | 1.50 | 紅木瓜 | 1.50 | 苦瓜 | 4.30 | 佛手瓜 | 2.30 |
| 硬絲瓜 | 4.30 | 小南瓜 | 1.20 | 去皮硬絲瓜 | 3.30 | 毛瓜 | 1.10 | 老黃瓜 | 1.30 | 節瓜 | 2.30 |
| 蔬菜類 | |||||||||||
| 白蘿卜 | 0.70 | 香芹 | 3.30 | 去皮青筍 | 1.60 | 西紅柿 | 2.70 | 花菜 | 1.80 | 土豆 | 1.80 |
| 去皮土豆 | 2.10 | 湖南尖椒 | 7.30 | 蒜苗 | 1.50 | 紅蘿卜 | 1.70 | 青椒 | 2.30 | 荷蘭土豆 | 1.90 |
| 鮮淮山 | 3.80 | 蓮藕 | 2.30 | 長豆角 | 7.10 | 西蘭花 | 3.30 | 大個土豆 | 1.90 | 韭菜 | 3.30 |
| 蒜心 | 3.30 | 圓椒 | 3.00 | 紫心番薯 | 2.30 | 香芋 | 2.80 | 洋蔥 | 1.25 | 玉米棒 | 4.30 |
| 西芹 | 1.30 | 小香芹 | 4.30 | 玉米粒 | 4.80 | 四季豆 | 4.80 | 紅薯 | 1.30 | 韭黃 | 10.30 |
| 青筍 | 1.50 | 山藥 | 3.80 | 紅洋蔥 | 1.60 | 大蔥 | 3.30 | 紅蒜苗 | 2.60 | 去皮馬蹄 | 6.30 |
| 小芋仔 | 3.30 | 芋頭 | 2.90 | 茼蒿 | 3.80 | 紅尖椒 | 5.30 | 去皮香芋 | 3.00 | 荷蘭豆 | 6.80 |
| 芥蘭 | 2.30 | 白洋蔥 | 1.15 | 去皮板栗 | 8.30 | 大紅椒 | 9.30 | 餛飩皮 | 3.80 | 黃彩椒 | 21.30 |
| 菌類 | |||||||||||
| 去跟鮮香菇 | 9.80 | 金針菇 | 5.80 | 鮮香菇 | 6.80 | 平菇 | 5.80 | 蘑菇 | 9.80 | 菇頭 | 3.00 |
| 蔥姜類 | |||||||||||
| 蒜米 | 2.50 | 蔥 | 1.40 | 紅椒 | 5.20 | 小米椒 | 10.70 | 姜 | 4.50 | 小蔥 | 3.80 |
| 豆制品 | |||||||||||
| 大板豆腐 | 4.80 | 千張 | 4.50 | 豆腐 | 4.00 | 老豆腐 | 2.00 | 香干 | 2.50 | 油豆腐泡 | 4.80 |
| 咸菜類 | |||||||||||
| 酸豆角 | 2.80 | 綠海帶片 | 2.60 | 綠海帶絲 | 2.80 | 酸菜 | 1.70 | 濕青豆 | 2.50 | 鮮木耳 | 2.80 |
| 酸筍絲 | 3.20 | 青豆 | 2.50 | 海帶絲 | 1.60 | 黃葉酸菜 | 2.80 | 海帶結 | 2.80 | 咸菜 | 2.30 |
| 豬肉類 | |||||||||||
| 瘦肉 | 12.00 | 上腿肉 | 10.50 | 后腿肉 | 10.50 | 大骨 | 10.00 | 頭骨 | 5.00 | 五花肉 | 11.00 |
| 大腸 | 7.00 | 豬肚 | 25.00 | 排骨 | 17.50 | 瘦肉末 | 12.00 | 豬舌頭 | 13.00 | 豬腳 | 10.50 |
| 里脊肉 | 17.50 | 去頭排骨 | 19.50 | 龍骨 | 11.50 | 豬手 | 11.00 | 豬腰 | 21.00 | 潮頭肉 | 6.00 |
| 鮮禽類 | |||||||||||
| 烏雞 | 11.80 | 光鴨 | 7.80 | 光雞 | 8.30 | 鮮雞腎 | 12.80 | 湖南土雞 | 16.20 | 三黃雞 | 10.80 |
| 番鴨 | 10.80 | 火雞 | 29.30 | 土雞 | 12.80 | 鮮鴨腎 | 12.80 | 光鵝 | 15.80 | 老母雞 | 10.80 |
| 雞肝 | 3.30 | 老雞 | 10.80 | 鮮鵝腎 | 15.80 | 雞肉 | 5.80 | 公雞 | 8.80 | 鵝 | 15.80 |
| 家禽類 | |||||||||||
| 牛肉 | 43.80 | 牛腩 | 28.00 | 鮮肉丸 | 11.00 | 羊肉 | 39.00 | 牛百葉 | 14.00 | 三文魚肉 | 68.00 |
| 鮮魚丸 | 12.00 | 肉條 | 8.00 | 牛筋丸 | 19.00 | 牛霖肉 | 34.00 | 牛柳 | 34.00 | 鯪魚肉 | 7.00 |
| 淡水魚類 | |||||||||||
| 福壽魚 | 6.80 | 大鰱魚 | 5.30 | 大魚頭 | 8.80 | 鯉魚 | 5.30 | 鰱魚 | 5.00 | 草魚 | 7.60 |
| 大頭魚 | 6.80 | 鯽魚 | 8.80 | 大草魚 | 7.60 | 鯇魚腩 | 12.80 | 鰱魚尾 | 5.60 | 鰱魚塊 | 5.00 |
| 海鮮海魚類 | |||||||||||
| 大麻蝦 | 35.00 | 黃鱔 | 26.00 | 田雞 | 16.00 | 黃骨魚 | 16.00 | 中麻蝦 | 34.00 | 鮮魷魚 | 27.00 |
| 蝦 | 37.00 | 大閘蟹 | 67.00 | 鱸魚 | 16.00 | 麻蝦 | 27.00 | 凍帶魚 | 10.50 | 花蛤 | 14.00 |
| 鹵味類 | |||||||||||
| 鹵水鴨 | 8.80 | 鹵豬頭皮 | 8.80 | 手撕雞 | 12.80 | 一級鹵豬耳朵 | 20.80 | 板鴨 | 14.80 | 燒鴨 | 7.60 |
| 一級燒鴨 | 8.30 | 熟豬耳朵 | 18.80 | 燒鵝 | 28.80 | 鹽焗雞 | 20.80 | 鹵水雞腳 | 13.80 | 肉卷 | 7.80 |
| 臘味類 | |||||||||||
| 湖南臘肉 | 14.50 | 東莞臘腸 | 13.50 | 咸魚 | 13.50 | 臘魚 | 8.90 | 臘腸 | 15.50 | 廣東臘肉 | 17.50 |
| 廣東臘腸 | 16.00 | 臘鴨腿 | 9.30 | 臘肉 | 10.50 | 廣味臘腸 | 14.00 | 臘鴨 | 8.00 | 湖南臘魚 | 10.50 |
| 凍品類 | |||||||||||
| 凍排骨 | 7.50 | 香菇貢丸 | 7.80 | 凍雞邊腿 | 6.00 | 凍雞胸肉 | 10.00 | 凍雞腿 | 8.90 | 凍排骨邊 | 8.90 |
| 肉卷 | 9.00 | 火腿腸 | 8.50 | 凍豬手 | 14.50 | 大東華火腿 | 37.00 | 凍泥鰍 | 6.00 | 牛百葉 | 15.00 |
| 凍牛肉丸 | 9.60 | 凍雞翅根 | 9.50 | 鳳爪 | 11.40 | 凍雞架 | 5.00 | 芳園凍雞腿 | 8.80 | 凍肋排 | 15.00 |
| 凍大帶魚 | 12.00 | 包心魚丸 | 9.00 | 日本豆腐 | 21.00 | 雞蛋肉卷 | 9.00 | 藍鷹凍豬腳 | 9.10 | 麥樂雞塊 | 7.30 |
當前位置:東莞蔬菜配送>>>東莞蔬菜配送公司價格表2014-1-1--2014-1-15
東莞蔬菜配送公司價格表2014-1-1--2014-1-15
文章來源:東莞蔬菜配送/首宏膳食 添加時間:2014-1-4
上一篇:
下一篇:
百度相關搜索:






