Ê׺êʳ²ÄÅäË͈óƒr±í(ÒÔψóƒr¾ùŒÙŒƒr) ÓÐЧÆÚ 7ÌìƒÈ(n¨¨i) ˆóƒrÈÕÆÚ£º2012-12-18 | |||||||||||
È~²Ëî | |||||||||||
ÓÍûœ²Ë | 1.95 | ÉϺ£Çà | 2.40 | °ü²Ë | 1.45 | ´ó°×²Ë | 1.00 | ØiѪ | 0.90 | ¾G¶¹Ñ¿ | 1.00 |
½æ²Ë | 2.30 | С°×²Ë | 2.60 | Éú²Ë | 2.30 | ²ËÐÄ | 2.80 | Ë®°×²Ë | 1.90 | ¾©°ü | 1.40 |
üS¶¹Ñ¿ | 1.00 | Î÷Ñó²Ë | 1.90 | Ïòê–°× | 1.65 | ²¤²Ë | 4.30 | Ä¥Óó | 0.90 | ƽ°ü | 1.25 |
¹Ï¹ûî | |||||||||||
ȥƤÀÏÄÏ¹Ï | 1.00 | ÔÆÄÏС¹Ï | 2.10 | ¿à¹Ï | 2.30 | ¶¬¹Ï | 0.80 | ľ¹Ï | 1.10 | Çà¹Ï | 1.85 |
ÇÑ¹Ï | 1.70 | ÀÏÄÏ¹Ï | 1.00 | µØ¹Ï | 1.15 | Ë®½z¹Ï | 2.30 | ÆÑ¹Ï | 1.80 | ºù¹Ï | 1.85 |
Ó²½z¹Ï | 2.30 | ·ðÊÖ¹Ï | 1.60 | ë¹Ï | 1.10 | Ë®¹Ï | 1.20 | üS¹Ï | 1.00 | ›ö¹Ï | 1.10 |
Êß²Ëî | |||||||||||
Î÷ÇÛ | 2.00 | ËâÃç | 4.30 | ȥƤ°×Ì}²· | 0.90 | ȥƤÉź | 2.80 | Î÷¼tÊÁ | 1.70 | ȥƤÍÁ¶¹ | 1.30 |
ȥƤÇà¹S | 2.70 | ºþÄϼ⽷ | 3.30 | Çཷ | 1.80 | ´ó‚€ÍÁ¶¹ | 1.40 | Óóî^ | 1.50 | Éź | 2.40 |
ÓñÃ×°ô | 2.80 | ¼tÌ}²· | 1.30 | °×Ì}²· | 0.90 | ËâÐÄ | 2.50 | ȥƤñRÌã | 6.30 | »¨²Ë | 2.80 |
éL¶¹½Ç | 2.90 | ÏãÇÛ | 3.30 | ÏãÓó | 3.30 | õr»´É½ | 3.30 | Ëļ¾¶¹ | 3.80 | ÑóÊ[ | 2.00 |
ÍÁ¶¹ | 1.40 | Î÷Ìm»¨ | 4.30 | СÃ×½· | 5.30 | ¼t½· | 3.10 | ¾Â²Ë | 2.10 | ÍÞÍÞ²Ë | 3.80 |
ÓÐÆ¤Çà¹S | 1.65 | ¾Â²Ë»¨ | 9.30 | ȥƤÓóî^ | 1.70 | õrÕ¥²Ëî^ | 1.65 | ºÉÌmÍÁ¶¹ | 2.05 | ÓñÃ×Á£ | 3.50 |
½æÌmî^ | 1.30 | ½æÌm | 5.30 | ºÉÌm¶¹ | 6.30 | ˆA½· | 3.30 | ´óÊ[ | 2.80 | ¾ÂüS | 6.30 |
¼tÊí | 1.70 | СÓó×Ð | 2.30 | Çà¹S | 3.00 | Óó×Ð | 2.30 | Ž§Æ¤Çà¹S | 1.50 | °åÀõ | 3.80 |
õr¹½î | |||||||||||
õrÏã¹½ | 5.30 | Ä¢¹½ | 5.80 | ½ðᘹ½ | 6.80 | ƽ¹½ | 4.30 | ¹½î^ | 3.30 | ÐãÕä¹½ | 6.80 |
Ê[½ªî | |||||||||||
ËâÃ× | 4.00 | Ê[ | 3.20 | ½ª | 1.50 | ¼t½· | 3.00 | Ëâî^ | 3.70 | Ïã²Ë | 10.20 |
¶¹ÖÆÆ· | |||||||||||
¶¹¸¯ | 4.00 | ÓͶ¹¸¯ | 4.80 | °×¶¹¸É | 2.00 | ǧˆ | 4.50 | ŸŸÑ¬¶¹¸É | 3.00 | Ïã¸É | 2.50 |
Ï̲Ëî | |||||||||||
Ëá²Ë | 1.80 | º£Ž§½z | 1.60 | ¾Gº£Ž§Æ¬ | 2.20 | õrľ¶ú | 2.80 | ÅÝËáÀ±½· | 3.30 | Ëá¶¹½Ç | 3.00 |
Õ¥²ËÇò | 1.80 | Çà¶¹ | 2.50 | Ëá¹S½z | 3.00 | ÓÐÈ~Ëá²Ë | 1.70 | º£Ž§½Y(ji¨¦) | 3.00 | ¾Gº£Ž§½z | 2.70 |
ØiÈâî | |||||||||||
ØiÓð¹Ç | 10.00 | ȥƤÎ廨Èâ | 12.00 | ÊÝÈâ | 13.00 | ÅÅ¹Ç | 17.00 | Øi¸Î | 10.00 | Î廨Èâ | 11.00 |
ØiÄ_ | 10.50 | ºóÍÈÈâ | 10.00 | ´ó¹Ç | 10.00 | ÉÏÍÈÈâ | 10.00 | î^¹Ç | 5.00 | ÀßÅÅ | 19.00 |
´óÄc | 7.00 | Øi°ÇÈâ | 15.00 | Øi¶Ç | 25.00 | ¹ÇާÈâ | 10.80 | ØiÉàî^ | 13.00 | ØiÊÖ | 12.50 |
ëuø†î | |||||||||||
·¬ø† | 10.80 | ¹âëu | 8.30 | ºþÄÏÍÁëu | 10.80 | ¹âø† | 7.30 | Âéø† | 10.80 | ÀÏëu | 11.80 |
žõëu | 11.80 | õrëuÄI | 12.80 | ùZ | 15.80 | ÈýüSëu | 11.80 | Çåßh(yu¨£n)ÍÁëu | 10.80 | ùgù‡ | 3.80 |
ÀÏĸëu | 11.80 | ÍÁëu | 10.80 | žõ¹Çëu | 10.80 | ¹«ëu | 8.80 | ´óÌ–ëu³á | 12.13 | È¥¹Çø†ÕÆ | 14.80 |
õrÇÝî | |||||||||||
Å£Èâ | 30.00 | Å£ëî | 25.00 | ÑòºóÍÈÈâ | 31.00 | ô~ïž | 17.00 | Å£Ìã½î | 10.00 | Èâ—l | 8.50 |
µË®ô~î | |||||||||||
²Ýô~ | 7.60 | ö–ô~‰K | 5.00 | ö–ô~ | 5.00 | ¸£‰Ûô~ | 6.60 | ö–ô~β | 5.80 | öaô~ | 12.80 |
´óî^ô~î^ | 8.40 | ´óô~î^ | 8.40 | ô~î^ | 8.60 | °×ö–ô~ | 5.20 | ²Ýô~Ƭ | 8.10 | ö–ô~î^ | 5.80 |
º£õrº£ô~î | |||||||||||
÷|ô~ | 14.50 | ÂéÎr | 21.00 | °×öKô~ | 14.00 | ´óÂéÎr | 27.50 | »¨¼× | 14.00 | Îr | 25.50 |
õrާô~ | 20.00 | Äàöq | 16.00 | ÖÐÂéÎr | 19.50 | Ìïëu | 12.50 | õrôœô~ | 19.50 | ¹ð»¨ô~ | 45.00 |
ûuζî | |||||||||||
ÊìØiî^Ƥ | 8.80 | Ÿýø† | 7.60 | ÊÖ˺ëu | 12.80 | Ò»¼‰Ÿýø† | 8.30 | ÊìØi¶ú¶ä | 15.80 | ûuØiî^Ƥ | 8.80 |
°åø† | 9.80 | Ÿýëî | 20.80 | û}Ÿhëu | 10.80 | ²æŸý | 23.80 | û}¾Öëu | 12.80 | Èâ¾í | 7.80 |
ÅDζî | |||||||||||
ÅDÈâ | 15.50 | VζÅDÄc | 10.00 | ÏÌô~ | 13.00 | ÅDø†ÍÈ | 11.00 | Сô~¸É | 15.00 | ËÄ´¨ÅDÈâ | 15.50 |
´¨Î¶ÅDÄc | 13.50 | ºþÄÏÅDÈâ | 18.00 | V–|ÅDÄc | 10.00 | –|ݸÅDÄc | 10.00 | ÅDÄc | 9.50 | ÅDô~ | 10.00 |
ƒöÆ·î | |||||||||||
ƒöØiÈâÍè | 8.50 | ëuÈâÄc | 10.50 | ÈýÎÄÖλðÍÈ | 4.00 | ƒöëuÍÈ | 11.00 | ƒöëu¼Ü | 4.50 | ÁùºÏø†ß…ÍÈ | 7.00 |
ƒöëuÄI | 9.00 | ƒöØiÐÄ | 9.80 | ƒöÅŹÇß… | 7.80 | ƒöëu³á¸ù | 9.80 | ƒöëuß…ÍÈ | 7.00 | ƒöÀßÅÅ | 11.00 |
ƒöëu³á | 13.50 | ƒöëuÐØÈâ | 11.00 | ƒö´óާô~ | 10.50 | ƒöø†ÄI | 14.50 | Ë{(l¨¢n)ú—ƒöØiÄ_ | 10.30 | ƒöëu¼â | 7.30 |
ƒöØiÊÖ | 10.00 | Å£°ØÈ~ | 16.00 | ƒöø†ÅÅ | 6.50 | ÈÕ±¾¶¹¸¯ | 2.50 | ÄϵÂÕ{(di¨¤o)ζÁÏ | 3.26 | ¼tɼô~ | 14.00 |
2.ÒÔÐÅ×u(y¨´)¡¢Ù|(zh¨¬)Á¿¡¢éLÆÚºÏ×÷žé³ö°l(f¨¡)üc£¬ÕæÕ\žéÙF˾·þ„Õ(w¨´)
3.ËÍØ›•rég6£º30-8£º30£¬°´ÙF˾ҪÇóÅäËÍ
4.´Ëƒr¸ñžéŒƒr£¬×ðÖØÊЈöÐÐÇ飬·ÇºÒâ¼°¸‚ Žƒr¸ñ
5.ƒr¸ñ²»º¬¶£¬é_ÆÕͨ‡ø¶Áí¼Ó3‚€üc
6.ƒr¸ñëSÊЈö׃„Ó£¬¿É7Ìì¡¢10Ìì¡¢15Ìì¡¢30Ììˆóƒr£¬¾ßówÔ”Õ„,ÓÐÒâÕßÕˆÖÂ늲éÔƒ¡£
µØ Ö·£º–|ݸÊЖ|³Ç…^(q¨±)Á¢ÐÂÈ®ÃߎX¹¤˜I(y¨¨)…^(q¨±)¾CºÏ˜Ç2˜ÇÊ׺깫˾ ¡¡ ¡¡
ëŠ Ô’£º0769¡ª22694565 ‚÷ Õæ£º0769¡ª22694059
ÊÖ ™C(j¨©)£º400-0769-006 13480411888(ÌKÏÈÉú)
à] Ï䣺815665333@qq.com