| 品名 | 產地/規格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 商情 |
| 白菜 | 山東|普通|公斤 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | ![]() ![]() |
| 白靈菇 | 山西/河北/普通/公斤 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ![]() ![]() |
| 白蘿卜 | 安陽|普通|公斤 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ![]() ![]() |
| 白玉菇 | 山東上海/普通/公斤 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | ![]() ![]() |
| 包菜 | 山西|普通|公斤 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | ![]() ![]() |
| 扁豆 | 云南/普通/公斤 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | ![]() ![]() |
| 菠菜 | 毛莊/中牟|普通|公斤 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | ![]() ![]() |
| 菜花 | 甘肅|普通|公斤 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | ![]() ![]() |
| 菜椒 | 山東/普通/公斤 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | ![]() ![]() |
| 菜南瓜 | 山東/普通/公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ![]() ![]() |
| 菜山藥 | 山東產地|普通|公斤 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | ![]() ![]() |
| 菜心 | 毛莊|普通|公斤 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ![]() ![]() |
| 茶樹菇 | 福建|普通|公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ![]() ![]() |
| 長豆角 | 山東|普通|公斤 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | ![]() ![]() |
| 長茄子 | 中牟/寧夏|普通|公斤 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | ![]() ![]() |
| 蔥蒜 | 毛莊|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ![]() ![]() |
| 大蔥 | 本地|普通|公斤 | 3.40 | 3.20 | 3.30 | ![]() ![]() |
| 大蒜 | 中牟|普通|公斤 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ![]() ![]() |
| 大頭青 | 毛莊/普通/公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ![]() ![]() |
| 冬瓜 | 中牟|普通|公斤 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | ![]() ![]() |
| 佛手瓜 | 山東/普通/公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ![]() ![]() |
| 海鮮菇 | 本地/山東/公斤 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | ![]() ![]() |
| 杭椒 | 本地/山東|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ![]() ![]() |
| 杭茄 | 本地/山東|精品|公斤 | 6.00 | 5.30 | 5.65 | ![]() ![]() |
| 荷蘭豆 | 云南/公斤 | 15.40 | 13.60 | 14.50 | ![]() ![]() |
| 荷蘭土豆 | 內蒙古|普通|公斤 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | ![]() ![]() |
| 紅蔥頭 | 甘肅|普通|公斤 | 2.20 | 1.40 | 1.80 | ![]() ![]() |
| 紅尖椒 | 本地/公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ![]() ![]() |
| 紅蘿卜 | 山東/普通/公斤 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ![]() ![]() |
| 紅泡椒 | 安徽|普通|公斤 | 7.60 | 7.40 | 7.50 | ![]() ![]() |
| 紅薯 | 廣東/開封|普通|公斤 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ![]() ![]() |
| 紅線椒 | 山東/普通/公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ![]() ![]() |
| 胡蘿卜 | 山東/河北|普通|公斤 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ![]() ![]() |
| 瓠子 | 山東/北京/公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ![]() ![]() |
| 花生 | 開封|普通|公斤 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | ![]() ![]() |
| 黃蔥頭 | 甘肅|普通|公斤 | 1.80 | 1.30 | 1.55 | ![]() ![]() |
| 黃瓜 | 山東/本地|普通|公斤 | 4.20 | 3.00 | 3.60 | ![]() ![]() |
| 黃金瓜 | 山東|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ![]() ![]() |
| 雞腿菇 | 本地|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ![]() ![]() |
| 夾豆 | 云南/普通/公斤 | 24.00 | 12.00 | 18.00 | ![]() ![]() |
| 茭白 | 云南/普通/公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ![]() ![]() |
| 芥菜 | 毛莊|普通|公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ![]() ![]() |
| 芥蘭 | 毛莊/云南|普通|公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ![]() ![]() |
| 金針菇 | 大連/連云港|普通|公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ![]() ![]() |
| 荊芥 | 毛莊/中牟|普通|公斤 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ![]() ![]() |
| 韭菜 | 山西/商丘|普通|公斤 | 4.60 | 4.00 | 4.30 | ![]() ![]() |
| 空心菜 | 毛莊/普通/公斤 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | ![]() ![]() |
| 苦瓜 | 山東/本地|普通|公斤 | 12.60 | 10.00 | 11.30 | ![]() ![]() |
| 苦菊 | 毛莊/開封/普通/公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ![]() ![]() |
| 棱絲瓜 | 廣東/普通/公斤 | 10.00 | 7.00 | 8.50 | ![]() ![]() |
| 蓮藕 | 湖北/廣西|普通|公斤 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | ![]() ![]() |
| 龍豆 | 甘肅|精品|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ![]() ![]() |
| 蘿卜纓 | 毛莊/開封/普通/公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ![]() ![]() |
| 毛豆 | 海南/普通/公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ![]() ![]() |
| 毛山藥 | 山東產地|普通|公斤 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | ![]() ![]() |
| 美人椒 | 海南/普通/公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ![]() ![]() |
| 南瓜 | 湖南|普通|公斤 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | ![]() ![]() |
| 南姜 | 山東/普通/公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ![]() ![]() |
| 平菇 | 本地/普通/公斤 | 5.00 | 3.60 | 4.30 | ![]() ![]() |
| 芹菜 | 山東|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ![]() ![]() |
| 青甘藍 | 福建/普通/公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ![]() ![]() |
| 青尖椒 | 陜西/山東|普通|公斤 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | ![]() ![]() |
| 青蘿卜 | 開封|普通|公斤 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | ![]() ![]() |
| 青泡椒 | 中牟|普通|公斤 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | ![]() ![]() |
| 青茄子 | 東北/普通/公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ![]() ![]() |
| 青筍 | 平頂山/蘭州|普通|公斤 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ![]() ![]() |
| 青莧菜 | 毛莊/開封/普通/公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ![]() ![]() |
| 青線椒 | 中牟|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ![]() ![]() |
| 秋葵 | 海南/普通/公斤 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | ![]() ![]() |
| 沙姜 | 山東/普通/公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ![]() ![]() |
| 上海青 | 毛莊/中牟|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ![]() ![]() |
| 生姜 | 山東|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ![]() ![]() |
| 圣女果 | 河北/山東|普通|公斤 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | ![]() ![]() |
| 十香菜 | 毛莊|普通|公斤 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | ![]() ![]() |
| 雙孢菇 | 開封/新鄉/普通/公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ![]() ![]() |
| 水果蘿卜 | 山東/普通/公斤 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | ![]() ![]() |
| 水晶菜 | 毛莊|普通|公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ![]() ![]() |
| 絲瓜 | 濮陽|普通|公斤 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ![]() ![]() |
| 絲瓜尖 | 四川|普通|公斤 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ![]() ![]() |
| 四季豆 | 南陽|普通|公斤 | 5.80 | 5.00 | 5.40 | ![]() ![]() |
| 蒜黃 | 本地/北京/開封/普通/公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ![]() ![]() |
| 蒜米 | 中牟|普通|公斤 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | ![]() ![]() |
| 蒜苔 | 中牟/云南/四川|普通|公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ![]() ![]() |
| 太陽瓜 | 山東/普通/個 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | ![]() ![]() |
| 田七 | 毛莊/普通/公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ![]() ![]() |
| 鐵棍山藥 | 山東/焦作/普通/公斤 | 8.00 | 7.60 | 7.80 | ![]() ![]() |
| 茼蒿 | 毛莊/中牟|普通|公斤 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | ![]() ![]() |
| 土豆 | 內蒙|普通|公斤 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | ![]() ![]() |
| 娃娃菜 | 安陽|普通|包 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | ![]() ![]() |
| 五彩椒 | 山東|普通|公斤 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ![]() ![]() |
| 西紅柿 | 東北|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ![]() ![]() |
| 西葫蘆 | 山西|普通|公斤 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | ![]() ![]() |
| 西蘭花 | 本地|普通|公斤 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | ![]() ![]() |
| 西芹 | 甘肅/普通|公斤| | 4.00 | 3.40 | 3.70 | ![]() ![]() |
| 香菜 | 毛莊/中牟|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ![]() ![]() |
| 香蔥 | 毛莊|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ![]() ![]() |
| 香菇 | 河北/中牟|普通|公斤 | 13.00 | 7.00 | 10.00 | ![]() ![]() |
| 香芹 | 毛莊/云南/普通/公斤 | 20.00 | 14.00 | 17.00 | ![]() ![]() |
| 香芋 | 廣西|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ![]() ![]() |
| 小白菜 | 毛莊/開封/普通/公斤 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | ![]() ![]() |
| 小蔥頭 | 廣東|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ![]() ![]() |
| 小冬瓜 | 越南/山東/普通/公斤 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | ![]() ![]() |
| 小黃瓜 | 山東/商丘|普通|公斤 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | ![]() ![]() |
| 小茴香 | 毛莊|普通|公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ![]() ![]() |
| 小米椒 | 中牟|普通|公斤 | 28.00 | 24.00 | 26.00 | ![]() ![]() |
| 小芹菜 | 毛莊/開封/普通/公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ![]() ![]() |
| 小芋頭 | 山東/普通/公斤 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | ![]() ![]() |
| 蟹味菇 | 山東/上海/普通/公斤 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | ![]() ![]() |
| 心里美 | 北京/普通/公斤 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ![]() ![]() |
| 杏鮑菇 | 廣東|普通|公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ![]() ![]() |
| 葉生菜 | 毛莊/中牟|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ![]() ![]() |
| 櫻桃蘿卜 | 毛莊|普通|公斤 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | ![]() ![]() |
| 油麥菜 | 毛莊中牟|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ![]() ![]() |
| 有機花菜 | 北京|普通|公斤 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | ![]() ![]() |
| 羽衣甘藍 | 毛莊/普通/公斤 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ![]() ![]() |
| 芋頭 | 山東|普通|公斤 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | ![]() ![]() |
| 圓椒 | 山東|普通|公斤 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | ![]() ![]() |
| 紫貝 | 毛莊|普通|公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ![]() ![]() |
| 紫長茄 | 山西/東北/山東/普通/公斤 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | ![]() ![]() |
| 紫干蘭 | 山東/南陽/云南|普通|公斤 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | ![]() ![]() |
| 紫薯 | 越南|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ![]() ![]() |
| 紫圓茄 | 中牟|普通|公斤 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | ![]() ![]() |



