| 葉菜類 | |||||||||||
| 小白菜 | 2.30 | 生菜 | 1.40 | 娃娃菜 | 2.00 | 紅薯葉 | 1.90 | 京包 | 1.30 | 上海青苗 | 2.80 |
| 枸杞葉 | 2.80 | 包菜 | 1.10 | 油麥菜 | 1.50 | 菜心 | 2.60 | 小芥菜 | 1.60 | 紫椰菜 | 2.20 |
| 上海青 | 1.20 | 大白菜 | 2.00 | 磨芋 | 1.30 | 空心菜 | 1.90 | 菠菜 | 3.30 | 白菜心 | 2.30 |
| 瓜果類 | |||||||||||
| 青瓜 | 2.60 | 茄瓜 | 2.00 | 冬瓜 | 1.00 | 苦瓜 | 3.50 | 老南瓜 | 1.40 | 云南小瓜 | 1.70 |
| 蔬菜類 | |||||||||||
| 蒜苗 | 3.30 | 香芹 | 2.30 | 韭菜 | 1.80 | 荷蘭土豆 | 2.80 | 白蘿卜 | 0.90 | 西紅柿 | 3.00 |
| 板栗紅薯 | 1.90 | 大蔥 | 1.30 | 紅蒜苗 | 3.30 | 青椒 | 2.10 | 白洋蔥 | 1.60 | 紅蘿卜 | 1.30 |
| 玉米棒 | 2.50 | 湖南尖椒 | 2.30 | 荷蘭豆 | 5.80 | 韭黃 | 5.30 | 紅洋蔥 | 3.20 | 長豆角 | 2.40 |
| 圓椒 | 2.60 | 蓮藕 | 3.80 | 去皮青筍 | 2.60 | 大個土豆 | 2.70 | 松花 | 2.70 | 玉米粒 | 3.80 |
| 四季豆 | 3.50 | 西芹 | 1.90 | 香芋 | 4.10 | 花菜 | 2.70 | 鮮淮山 | 2.80 | 西蘭花 | 4.10 |
| 土豆 | 3.00 | 青筍 | 1.80 | 沙葛 | 1.60 | 去皮香芋 | 5.10 | 去皮紅洋蔥 | 3.20 | 蒜心 | 3.30 |
| 食用菌 | |||||||||||
| 金針菇 | 5.30 | 菇頭 | 2.80 | 鮮香菇 | 6.30 | 鮮茶樹菇 | 8.80 | 雞腿菇 | 5.00 | 海鮮菇 | 6.80 |
| 蔥姜類 | |||||||||||
| 小米椒 | 4.20 | 蔥 | 1.30 | 姜 | 4.30 | 小黃姜 | 8.20 | 香菜 | 3.20 | 紅椒 | 2.30 |
| 豆制品 | |||||||||||
| 香干 | 2.50 | 五香豆干 | 4.00 | 大板豆腐 | 5.00 | 白豆干 | 2.50 | 老豆腐 | 2.00 | 油豆腐泡 | 4.50 |
| 腌菜類 | |||||||||||
| 綠海帶絲 | 2.50 | 無葉酸菜 | 3.30 | 黃葉酸菜 | 2.80 | 酸豆角 | 3.30 | 青豆 | 2.80 | 鮮木耳 | 2.60 |
| 有葉酸菜 | 2.60 | 海帶絲 | 1.60 | 外婆菜 | 22.80 | 綠海帶結(jié) | 2.80 | 酸筍 | 3.80 | 酸筍片 | 3.30 |
| 新鮮豬肉 | |||||||||||
| 豬心 | 25.00 | 大骨 | 22.00 | 五花肉 | 27.30 | 瘦肉片 | 31.00 | 龍骨 | 26.00 | 瘦肉 | 31.00 |
| 上腿肉 | 26.00 | 正五花肉 | 28.30 | 豬耳朵 | 19.00 | 正龍骨 | 26.50 | 肋排 | 38.00 | 豬肝片 | 17.00 |
| 后腿肉 | 26.00 | 頭骨 | 9.00 | 帶耳豬頭皮 | 19.30 | 豬手 | 25.50 | 瘦肉絲 | 31.00 | 豬肚 | 37.00 |
| 三鳥類 | |||||||||||
| 干水三黃雞 | 13.80 | 干水文昌雞 | 14.80 | 干水光雞 | 10.80 | 干水番鴨 | 13.30 | 鮮雞爪 | 16.80 | 湛江土雞 | 14.80 |
| 干水光鴨 | 7.80 | 清遠土雞 | 13.80 | 干水烏雞 | 14.80 | 鮮鴨腎 | 18.80 | 老清遠雞 | 14.80 | 鮮雞腎 | 16.80 |
| 家禽類 | |||||||||||
| 淡水魚類 | |||||||||||
| 鯇魚 | 9.30 | 鰱魚尾 | 5.80 | 鰱魚 | 5.60 | 大頭魚魚頭 | 9.80 | 大草魚 | 9.60 | 大鰱魚 | 5.60 |
| 大頭魚尾 | 6.50 | 羅非魚 | 7.80 | 白鰱魚 | 5.60 | 草魚 | 8.60 | 鰱魚塊 | 5.60 | 鯽魚 | 12.80 |
| 海鮮海魚類 | |||||||||||
| 鹵味類 | |||||||||||
| 臘味類 | |||||||||||
| 凍品類 | |||||||||||
| 凍鴨腎 | 16.00 | 凍鴨二節(jié)翅 | 8.50 | 章魚須 | 15.50 | 凍豬腳粒 | 14.30 | 半邊鴨 | 6.10 | 凍三黃雞 | 8.00 |
| 凍雞扒 | 10.50 | 凍排骨粒 | 13.50 | 凍雞腿 | 10.50 | 凍大帶魚 | 12.90 | 炸鳳爪 | 10.20 | 凍雞米花 | 8.50 |
| 凍鴨腸 | 7.50 | 凍雞邊腿 | 6.40 | 凍牛腩 | 20.90 | 大鳳爪 | 15.80 | 日本豆腐 | 2.45 | 凍雞翅 | 15.40 |
| 凍母多春魚 | 12.30 | 三全800克油條 | 15.50 | 安井流沙包 | 20.00 | 砍好凍肋排 | 31.00 | 凍排骨邊 | 10.20 | 凍熟豬肚 | 21.70 |
東莞首宏蔬菜配送公司
服務熱線:134-804-11888
聯(lián)系人:蘇首宏
電子郵箱:815665333@qq.com
QQ:815665333
網(wǎng)址:www.szfantianfs.com