| 葉菜類 | |||||||||||
| 油麥菜 | 1.40 | 小白菜 | 2.10 | 上海青 | 1.70 | 水白菜 | 1.70 | 芥菜 | 2.10 | 生菜 | 1.70 |
| 涼粉 | 1.10 | 黃豆芽 | 1.10 | 包菜 | 1.40 | 泡沫生菜 | 1.70 | 長白菜 | 1.90 | 菜心 | 3.20 |
| 菠菜 | 4.90 | 小黃豆芽 | 1.30 | 綠豆芽 | 1.10 | 蠶菜 | 2.00 | 空心菜 | 1.80 | 苦麥菜 | 1.60 |
| 瓜果類 | |||||||||||
| 茄瓜 | 2.80 | 冬瓜 | 1.50 | 水絲瓜 | 2.80 | 青瓜 | 1.70 | 苦瓜 | 3.00 | 小南瓜 | 2.30 |
| 去皮老南瓜 | 2.30 | 老南瓜 | 2.00 | 木瓜 | 2.10 | 地瓜 | 2.30 | 葫瓜 | 1.30 | 佛手瓜 | 1.90 |
| 云南小瓜 | 1.70 | 黃瓜 | 2.30 | 硬絲瓜 | 2.00 | 蒲瓜 | 2.00 | 小青瓜 | 2.50 | 節瓜 | 2.30 |
| 蔬菜類 | |||||||||||
| 青椒 | 1.70 | 玉米棒 | 3.10 | 玉米粒 | 3.80 | 長豆角 | 2.70 | 西蘭花 | 3.90 | 西紅柿 | 2.90 |
| 尖椒 | 1.80 | 韭菜 | 1.30 | 去皮青筍 | 2.50 | 香芹 | 3.50 | 圓椒 | 2.10 | 白蘿卜 | 1.20 |
| 洋蔥 | 1.60 | 四季豆 | 2.90 | 蒜苗 | 3.20 | 西芹 | 2.80 | 去皮土豆 | 1.50 | 紅洋蔥 | 2.30 |
| 鮮淮山 | 4.80 | 荷蘭土豆 | 2.00 | 紅蘿卜 | 2.10 | 蒜心 | 2.50 | 蓮藕 | 2.80 | 青筍 | 1.60 |
| 花菜 | 2.00 | 土豆 | 1.60 | 韭黃 | 3.80 | 湖南尖椒 | 3.10 | 香芋 | 1.80 | 紅蒜苗 | 2.10 |
| 松花 | 2.80 | 青蘿卜 | 3.30 | 紅薯 | 2.10 | 大個土豆 | 1.80 | 去兩頭四季豆 | 2.80 | 粉葛 | 4.30 |
| 沙葛 | 2.10 | 荷蘭豆 | 4.80 | 大蔥 | 2.30 | 去皮紅薯 | 2.20 | 甜玉米棒 | 4.30 | 扁豆 | 4.10 |
| 鐵棍山藥 | 8.30 | 壟豆 | 2.10 | 鐵棍淮山 | 4.80 | 馬蹄 | 6.80 | 鮮百合 | 7.30 | 茭白 | 5.80 |
| 食用菌 | |||||||||||
| 雞腿菇 | 4.60 | 鮮香菇 | 7.10 | 菇頭 | 2.80 | 草菇 | 14.80 | 平菇 | 5.50 | 金針菇 | 3.80 |
| 蔥姜類 | |||||||||||
| 蔥 | 3.40 | 紅蔥 | 3.40 | 香菜 | 6.70 | 姜 | 3.90 | 蒜米 | 2.40 | 紅椒 | 2.30 |
| 豆制品 | |||||||||||
| 老豆腐 | 2.00 | 白豆干 | 2.50 | 千張 | 5.00 | 香干 | 2.50 | 豆腐 | 4.50 | 大板豆腐 | 5.00 |
| 腌菜類 | |||||||||||
| 酸蘿卜 | 1.40 | 鮮木耳 | 2.80 | 綠海帶結 | 2.80 | 綠海帶絲 | 2.80 | 酸菜 | 1.80 | 酸豆角 | 3.30 |
| 無葉酸菜 | 3.30 | 酸筍 | 3.30 | 海帶絲 | 1.60 | 綠海帶片 | 2.60 | 青豆 | 2.80 | 黃葉酸菜 | 2.30 |
| 新鮮豬肉 | |||||||||||
| 瘦肉 | 11.50 | 豬腳 | 11.00 | 五花肉 | 10.20 | 頭骨 | 4.50 | 上腿肉 | 9.20 | 瘦肉絲 | 12.00 |
| 正龍骨 | 14.00 | 正五花肉 | 11.30 | 后腿肉 | 8.60 | 排骨 | 17.50 | 龍骨 | 13.50 | 大骨 | 11.00 |
| 豬板油 | 6.00 | 去頭排骨 | 20.00 | 瘦肉末 | 12.00 | 豬心 | 14.50 | 豬手 | 13.00 | 瘦肉片 | 12.00 |
| 三鳥類 | |||||||||||
| 鮮雞腎 | 12.80 | 光雞 | 8.10 | 干水光雞 | 9.30 | 光鴨 | 7.30 | 干水光鴨 | 7.00 | 老雞 | 10.80 |
| 干水光鵝 | 15.80 | 干水番鴨 | 11.80 | 干水三黃雞 | 12.80 | 大腳三黃雞 | 12.30 | 廣西土雞 | 11.80 | 鮮雞爪 | 12.80 |
| 干水烏雞 | 11.80 | 土雞 | 11.80 | 小腳三黃雞 | 13.80 | 番鴨 | 12.80 | 湖南土雞 | 11.80 | 老鴨 | 38.80 |
| 家禽類 | |||||||||||
| 鮮肉丸 | 10.00 | 牛肉 | 39.00 | 干水牛腩 | 31.00 | 牛腩 | 31.00 | 鮮魚丸 | 16.00 | 牛肉片 | 36.00 |
| 魚餅 | 15.00 | 干水牛肉 | 37.00 | 羊肉 | 36.00 | 羊排 | 36.00 | 糯米雞 | 3.00 | 牛排骨 | 26.00 |
| 淡水魚類 | |||||||||||
| 鯽魚 | 13.80 | 鰱魚尾 | 6.10 | 草魚 | 9.30 | 鰱魚 | 5.60 | 大頭魚 | 6.80 | 大魚頭 | 9.30 |
| 大頭魚魚頭 | 9.30 | 鯇魚 | 9.30 | 羅非魚 | 7.80 | 鯉魚 | 6.30 | 大頭魚尾 | 6.50 | 鰱魚塊 | 5.60 |
| 海鮮海魚類 | |||||||||||
| 鱸魚 | 19.00 | 多寶魚 | 34.00 | 冰鮮秋刀魚 | 10.80 | 大麻蝦 | 42.00 | 生魚 | 18.00 | 白鯧魚 | 34.00 |
| 鮮魷魚 | 28.00 | 鮮魷魚筒 | 30.00 | 麻蝦 | 48.00 | 田雞 | 26.00 | 桂花魚 | 45.00 | 河蝦 | 26.00 |
| 鹵味類 | |||||||||||
| 一級鹵豬耳朵 | 18.80 | 燒鴨 | 7.60 | 鹵雞爪 | 18.80 | 一級鹵豬頭皮 | 12.80 | 一級燒鴨 | 8.30 | 鹵水雞心 | 8.80 |
| 熟豬耳朵 | 18.80 | 鹽焗雞 | 10.80 | 叉燒 | 25.80 | 鹵肥腸 | 30.80 | 鹵豬頭皮 | 8.80 | 鹵水鴨 | 8.80 |
| 臘味類 | |||||||||||
| 湖南二刀臘肉 | 16.00 | 咸魚 | 14.50 | 小魚干 | 13.50 | 臘鴨腿 | 6.80 | 廣東臘肉 | 17.50 | 臘腸 | 8.70 |
| 臘魚 | 8.00 | 湖南臘肉 | 18.00 | 醬板鴨 | 8.50 | 臘肉 | 10.00 | 廣東臘腸 | 9.00 | 湖南臘腸 | 11.50 |
| 凍品類 | |||||||||||
| 凍大帶魚 | 11.50 | 凍排骨粒 | 8.50 | 豬肉早餐腸 | 100.00 | 圓餅 | 9.90 | 太合凍雞胸肉 | 122.00 | 凍雞胸肉 | 7.30 |
| 熱狗腸 | 7.50 | 凍魚丸 | 7.00 | 凍雞腿 | 6.80 | 半邊鴨 | 5.10 | 凍雞邊腿 | 5.30 | 凍豬小腸 | 7.00 |
| 凍豬心 | 7.00 | 凍排骨 | 9.30 | 大鳳爪 | 12.50 | 凍鴨邊腿 | 5.20 | 凍雞翅根 | 7.00 | 臘腸 | 9.20 |
| 凍鴨翅 | 7.60 | 凍鴨腸 | 6.40 | 小東華火腿 | 9.90 | 凍雞翅 | 10.50 | 凍雞腎 | 10.80 | 去頭池魚 | 5.70 |
東莞首宏蔬菜配送公司
服務熱線:134-804-11888
聯系人:蘇首宏
電子郵箱:815665333@qq.com
QQ:815665333
網址:www.szfantianfs.com