| 名 稱 | 規 格 | 單 位 | 單 價 | 合 計 | 名 稱 | 規 格 | 單 位 | 單 價 | 合 計 | |
| 綠豆芽 | 斤 | 0.55 | ||||||||
| 黃豆芽 | 斤 | 0.55 | 香干 | 斤 | 2.90 | |||||
| 平包菜 | 斤 | 0.75 | 油豆腐 | 斤 | 4.00 | |||||
| 精包菜 | 斤 | 0.95 | 千張 | 斤 | 4.00 | |||||
| 大白菜 | 斤 | 0.85 | 干豆腐皮 | 斤 | 3.70 | |||||
| 上海青 | 斤 | 1.40 | 金針菇 | 斤 | 8.50 | |||||
| 生菜 | 斤 | 1.60 | 冬菇 | 斤 | 24.00 | |||||
| 小白菜 | 斤 | 1.25 | 芥菜 | 斤 | 1.50 | |||||
| 油麥菜 | 斤 | 1.35 | 干梅菜 | 斤 | 2.00 | |||||
| 波菜 | 斤 | 3.80 | 紅蘿卜 | 斤 | 0.90 | |||||
| 菜芯 | 斤 | 1.50 | 白蘿卜 | 斤 | 0.70 | |||||
| 西洋菜 | 斤 | 平菇 | 斤 | 2.50 | ||||||
| 芥菜 | 斤 | 1.40 | 香菇 | 斤 | 3.80 | |||||
| 奶白菜 | 斤 | 1.80 | 玉米棒 | 斤 | 2.00 | |||||
| 豌豆苗 | 斤 | 3.50 | 鮮玉米 | 斤 | 2.80 | |||||
| 紅椒 | 斤 | 3.50 | 西芹 | 斤 | 0.80 | |||||
| 圓椒 | 斤 | 1.80 | 香芋 | 斤 | 1.20 | |||||
| 青椒 | 斤 | 1.00 | 茄瓜 | 斤 | 0.95 | |||||
| 彩椒 | 斤 | 8.60 | 豆角 | 斤 | 1.80 | |||||
| 萵筍(帶葉) | 斤 | 1.00 | 木瓜 | 斤 | 0.75 | |||||
| 萵筍(去葉) | 斤 | 1.90 | 老南瓜 | 斤 | 0.55 | |||||
| 韭黃 | 斤 | 3.00 | 四季豆 | 斤 | 1.50 | |||||
| 韭菜 | 斤 | 1.50 | 蔥 | 斤 | 2.00 | |||||
| 香芹 | 斤 | 2.00 | 西蘭花 | 斤 | 2.40 | |||||
| 大蒜苗 | 斤 | 1.50 | 花菜 | 斤 | 1.28 | |||||
| 蒜心 | 斤 | 2.20 | 青瓜 | 斤 | 0.75 | |||||
| 洋蔥 | 斤 | 0.85 | 黃瓜 | 斤 | 0.40 | |||||
| 蓮藕 | 斤 | 1.55 | ||||||||
| 土豆 | 斤 | 0.75 | ||||||||
| 西紅柿 | 斤 | 1.25 | ||||||||
| 酸菜 | 斤 | 1.00 | ||||||||
| 海帶結 | 斤 | 1.80 | ||||||||
| 海帶絲 | 斤 | 0.80 | ||||||||
| 榨菜頭 | 斤 | 1.10 | ||||||||
| 酸水筍 | 斤 | 1.60 | ||||||||
| 青豆 | 斤 | 1.60 | ||||||||
| 荷蘭豆 | 斤 | 3.50 | ||||||||
| 磨芋 | 斤 | 0.55 | ||||||||
| 涼粉 | 斤 | 0.63 | ||||||||
| 水發木耳 | 斤 | 1.65 |
當前位置:東莞蔬菜配送>>>09-12-31東莞五金廠蔬菜配送價格表
09-12-31東莞五金廠蔬菜配送價格表
文章來源:東莞蔬菜配送/首宏膳食 添加時間:2009-12-31
上一篇:
下一篇:
百度相關搜索: