東莞蔬菜配送 加入收藏

                東莞蔬菜配送 東莞蔬菜糧油配送 東莞食堂承包 東莞膳食管理

                東莞蔬菜配送電話:0769-22694565 (蘇生)

                • 東莞蔬菜配送
                • 東莞糧油配送
                • 東莞干貨配送
                • 東莞大米配送
                • 東莞肉類配送
                • 蔬菜糧油配送
                • 專業(yè)糧油配送
                • 專業(yè)膳食服務
                • 專業(yè)食堂承包
                • 專業(yè)廚房設計
                • 東莞總公司:
                • 電話:0769-22694565
                • 0769-22010465
                • 傳真:0769-22694059

                當前位置:東莞蔬菜配送>>>廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場1-20

                廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場1-20

                文章來源:東莞蔬菜配送/首宏膳食 添加時間:2009-1-20

                 

                日期 品種 批發(fā)市場 最低價格 最高價格 平均價格 計量單位
                2009-1-20 芋頭 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 ¥3.20 ¥3.40 ¥3.30 元/kg
                2009-1-20 油菜 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 ¥1.80 ¥2.20 ¥2.00 元/kg
                2009-1-20 洋白菜 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 ¥1.50 ¥1.70 ¥1.60 元/kg
                2009-1-20 小蔥 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 ¥2.00 ¥2.30 ¥2.20 元/kg
                2009-1-20 小白菜 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 ¥1.40 ¥1.60 ¥1.50 元/kg
                2009-1-20 香菇 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 ¥8.50 ¥9.50 ¥9.00 元/kg
                2009-1-20 香菜 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 ¥4.50 ¥5.50 ¥5.00 元/kg
                2009-1-20 西蘭花 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 ¥2.20 ¥2.40 ¥2.30 元/kg
                2009-1-20 西葫蘆 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 ¥1.40 ¥1.60 ¥1.50 元/kg
                2009-1-20 西紅柿 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 ¥2.50 ¥2.70 ¥2.60 元/kg
                2009-1-20 萵筍 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 ¥1.50 ¥1.70 ¥1.60 元/kg
                2009-1-20 土芹菜 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 ¥3.00 ¥3.30 ¥3.20 元/kg
                2009-1-20 土豆 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 ¥1.60 ¥1.80 ¥1.70 元/kg
                2009-1-20 蒜苔 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 ¥2.80 ¥3.20 ¥3.00 元/kg
                2009-1-20 四季豆 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 ¥1.80 ¥2.20 ¥2.00 元/kg
                2009-1-20 絲瓜 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 ¥3.20 ¥3.50 ¥3.40 元/kg
                2009-1-20 生姜 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 ¥3.20 ¥3.50 ¥3.40 元/kg
                2009-1-20 生菜 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 ¥1.10 ¥1.30 ¥1.20 元/kg
                2009-1-20 青筍 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 ¥1.60 ¥1.80 ¥1.70 元/kg
                2009-1-20 青冬瓜 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 ¥0.60 ¥0.80 ¥0.70 元/kg
                2009-1-20 茄子 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 ¥1.80 ¥2.00 ¥1.90 元/kg
                2009-1-20 木耳菜 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 ¥2.20 ¥2.50 ¥2.40 元/kg
                2009-1-20 馬蹄 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 ¥3.10 ¥3.30 ¥3.20 元/kg
                2009-1-20 蓮藕 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 ¥2.50 ¥2.70 ¥2.60 元/kg
                2009-1-20 苦瓜 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 ¥3.60 ¥4.00 ¥3.80 元/kg
                2009-1-20 空心菜 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 ¥2.80 ¥3.00 ¥2.90 元/kg
                2009-1-20 韭黃 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 ¥9.50 ¥10.50 ¥10.00 元/kg
                2009-1-20 韭菜花 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 ¥13.00 ¥14.50 ¥14.00 元/kg
                2009-1-20 韭菜 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 ¥3.20 ¥3.60 ¥3.50 元/kg
                2009-1-20 茭白 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 ¥1.50 ¥1.80 ¥1.60 元/kg
                2009-1-20 尖椒 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 ¥3.60 ¥3.90 ¥3.80 元/kg
                2009-1-20 黃瓜 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 ¥2.80 ¥3.20 ¥3.00 元/kg
                2009-1-20 胡蘿卜 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 ¥1.20 ¥1.40 ¥1.30 元/kg
                2009-1-20 紅尖椒 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 ¥4.20 ¥4.70 ¥4.50 元/kg
                2009-1-20 荷蘭豆 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 ¥3.80 ¥4.20 ¥4.00 元/kg
                2009-1-20 豆角 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 ¥2.50 ¥2.70 ¥2.60 元/kg
                2009-1-20 大蒜 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 ¥1.40 ¥1.60 ¥1.50 元/kg
                2009-1-20 大蔥 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 ¥2.00 ¥2.20 ¥2.10 元/kg
                2009-1-20 大白菜 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 ¥0.55 ¥0.70 ¥0.60 元/kg
                2009-1-20 蔥頭 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 ¥1.40 ¥1.60 ¥1.50 元/kg
                2009-1-20 菜花 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 ¥1.60 ¥1.90 ¥1.80 元/kg
                2009-1-20 菜瓜 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 ¥1.20 ¥1.40 ¥1.30 元/kg
                2009-1-20 菠菜 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 ¥1.50 ¥1.70 ¥1.60 元/kg
                2009-1-20 白蘿卜 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 ¥0.80 ¥1.00 ¥0.90 元/kg

                上一篇:
                下一篇:

                東莞蔬菜配送首宏公司,專業(yè)為工廠提供東莞蔬菜配送服務、東莞食堂承包、東莞蔬菜糧油配送、廚房設計安裝
                聯(lián)系人:蘇先生、孟小姐 聯(lián)系電話:0769-22694565 傳真:22694059
                總公司地址:東莞市東城立新工業(yè)區(qū) 東莞蔬菜配送中心-首宏膳食公司

                東莞首宏膳食管理有限公司

                DONGDUAN SHOUHONG DIET MANAGEMENT CO.LTD

                本站永久域名:www.szfantianfs.com 中文實名:蔬菜配送 推薦分辨力:1024×768 蔬菜配送版權所有 蔬菜、糧油配送服務Tel:0769-22694565
                久久久久99精品成人片试看| 中国大陆精品视频XXXX| 热99re久久免费视精品频软件| 999任你躁在线精品免费不卡| 久久国产精品-国产精品| 中文字幕精品1在线| 国产精品狼人久久久久影院 | 黄床大片免费30分钟国产精品| 日韩高清一级毛片| 在线观看日韩精品 | 亚洲av日韩av无码| 国产亚洲精品欧洲在线观看| 精品久久久99大香线蕉| 精品国产乱码久久久久久鸭王1 | 久久精品国产精品亚洲毛片| 久久久久亚洲精品美女| 久久精品亚洲视频| 久久国产视频精品| 久久国产精品99久久小说| 中文字幕久精品免费视频| 中日精品无码一本二本三本| 国产亚洲色婷婷久久99精品91| 久久青青草原精品国产不卡| 久久精品国产亚洲精品| 日韩精品亚洲专区在线观看| 精品一区二区三区免费毛片爱| 国产精品hd免费观看| 亚洲国产精品日韩| 亚洲精品无码久久久久AV麻豆| 永久无码精品三区在线4| 亚洲精品国产高清嫩草影院| 亚洲国产成人久久精品99 | 久久精品国1国二国三| 亚洲国产精品无码专区| 亚洲国产精品无码久久一区二区 | 精品久久久无码人妻中文字幕豆芽| 亚洲国产成人精品无码区花野真一| 九九99久久精品国产| 精品国产区一区二区三区在线观看| 国产精品无码翘臀在线观看| 国产一精品一aⅴ一免费|