一、項目編號:ZX06090125MZCZ
二、項目名稱:廣州市花都區赤坭鎮人民政府機關食堂食材配送服務采購項目
三、采購結果
合同包1(廣州市花都區赤坭鎮人民政府機關食堂食材配送服務采購項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東省渼膳餐飲服務有限公司 | 廣州市花都區新雅街東升路10號4棟一樓 | 投標折扣率:85.00% |
四、主要標的信息
合同包1(廣州市花都區赤坭鎮人民政府機關食堂食材配送服務采購項目):
服務類(廣東省渼膳餐飲服務有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服務 | 機關食堂食材配送服務 | 采購人指定地點 | 按招標文件要求 | 兩年 | 按招標文件要求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
余平(采購人代表)、肖艷、李鐵成、張偉、吳婉麗
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
參照發改價格【2015】299號文進行收取。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 廣州市花都區赤坭鎮人民政府機關食堂食材配送服務采購項目 | 5.51 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(廣州市花都區赤坭鎮人民政府機關食堂食材配送服務采購項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東省渼膳餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | 44.20 | 35.00 | 4.62 | 14.47 | 98.29 | 1 | 1 |
| 廣東江禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 37.80 | 35.00 | 4.60 | 15.00 | 92.40 | 2 | 2 |
| 廣州市供銷社農產品經營有限公司 | 通過 | 通過 | 37.80 | 35.00 | 4.72 | 13.98 | 91.50 | 3 | |
| 廣州綠鼎食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 37.80 | 35.00 | 4.54 | 14.14 | 91.48 | 4 | |
| 廣州市禾潤食品供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 36.20 | 35.00 | 4.62 | 14.47 | 90.29 | 5 | |
| 廣州智寶科技有限公司 | 通過 | 通過 | 36.20 | 35.00 | 4.54 | 14.47 | 90.21 | 6 | |
| 蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 36.20 | 35.00 | 4.68 | 13.98 | 89.86 | 7 | |
| 廣東潤成食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 37.80 | 33.00 | 4.54 | 14.14 | 89.48 | 8 | |
| 廣州長驛餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 35.00 | 4.60 | 14.47 | 89.47 | 9 | |
| 廣東豐泉餐飲管理集團有限公司佛山分公司 | 通過 | 通過 | 34.60 | 35.00 | 4.54 | 15.00 | 89.14 | 10 | |
| 廣東中客食品有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 33.00 | 4.54 | 14.47 | 89.01 | 11 | |
| 廣東省萬家歡企業管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 34.60 | 35.00 | 4.69 | 14.47 | 88.76 | 12 | |
| 廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 35.00 | 4.62 | 15.00 | 88.62 | 13 | |
| 廣州市廣盛餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 33.80 | 35.00 | 4.67 | 14.47 | 87.94 | 14 | |
| 廣東鮮多多科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.80 | 35.00 | 4.54 | 14.47 | 87.81 | 15 | |
| 廣州錦宏餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 35.00 | 4.66 | 15.00 | 87.66 | 16 | |
| 廣東港輝食品有限公司 | 通過 | 通過 | 33.80 | 35.00 | 4.72 | 14.14 | 87.66 | 17 | |
| 廣州團膳餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 35.00 | 4.54 | 15.00 | 87.54 | 18 | |
| 廣州市綠瑩餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 35.00 | 4.67 | 14.47 | 87.14 | 19 | |
| 廣東海順食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 32.40 | 35.00 | 4.66 | 14.30 | 86.36 | 20 | |
| 廣州市宏鴻農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 32.20 | 35.00 | 4.54 | 14.14 | 85.88 | 21 | |
| 廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 31.80 | 35.00 | 4.71 | 14.14 | 85.65 | 22 | |
| 廣州青菜籃農業有限公司 | 通過 | 通過 | 33.80 | 33.00 | 4.69 | 13.98 | 85.47 | 23 | |
| 廣州三好餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 33.40 | 33.00 | 4.54 | 13.98 | 84.92 | 24 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市花都區赤坭鎮人民政府
地 址:廣州市花都區赤坭鎮廣源路
聯系方式:020-86841236
2.采購代理機構信息
名 稱:廣州眾信招標采購有限公司
地 址:廣州市花都區曙光路27號盛美大廈3樓305室
聯系方式:020-86879979
3.項目聯系方式
項目聯系人:林先生
電 話:020-86879979
廣州眾信招標采購有限公司
2025年10月21日











