| 東莞首宏水果配送報價表(以下報價均屬實價) | ||||
| 有效期 7天內 報價日期:2016-08-31 | ||||
| 編號 | 品名 | 規格 | 單位 | 單價 |
| 1 | 紅提 | 斤 | 4.8 | |
| 2 | 青提 | 斤 | 5.8 | |
| 3 | 無籽 | 斤 | 7.8 | |
| 4 | 巨峰 | 斤 | 5.5 | |
| 5 | 龍眼 | 斤 | 6.3 | |
| 6 | 棗 | 斤 | 5.3 | |
| 7 | 奇異果 | 6個/斤 | 個 | 2.2 |
| 8 | 油桃 | 8-9個/斤 | 斤 | 3.0 |
| 9 | 紅李 | 8-9個/斤 | 斤 | 4.3 |
| 10 | 烏李 | 8-9個/斤 | 斤 | 4.3 |
| 11 | 火龍果大果 | 斤 | 4.8 | |
| 12 | 火龍果 小果 | 斤 | 4.1 | |
| 13 | 80蘋果 | 3個/斤 | 斤 | 3.9 |
| 14 | 85蘋果 | 2個/斤 | 斤 | 4.6 |
| 15 | 皇冠 | 2個/斤 | 斤 | 3.4 |
| 16 | 早酥梨 | 5個/斤 | 斤 | 2.2 |
| 17 | 青蘋果 | 3-4個/斤 | 斤 | 3.5 |
| 18 | 毛桃 | 2-3個/斤 | 斤 | 2.9 |
| 19 | 豐水梨 | 2個/斤 | 斤 | 2.8 |
| 20 | 青梨 | 1-2個/斤 | 斤 | 2.1 |
| 21 | 香瓜 | 1-2個/斤 | 斤 | 3.2 |
| 22 | 桔子 | 6-8個/斤 | 斤 | 2.7 |
| 23 | 千禧 | 15-20個/斤 | 斤 | 5.4 |
| 24 | 圣女果 | 15-20個/斤 | 斤 | 4.0 |
| 25 | 鷹嘴芒 | 3個/斤 | 斤 | 5.4 |
| 26 | 紅頭芒 | 2個/斤 | 斤 | 3.8 |
| 27 | 西州蜜 | 斤 | 2.6 | |
| 28 | 八六王 | 斤 | 3.2 | |
| 29 | 黃皮哈密瓜 | 斤 | 2.6 | |
| 30 | 三華李 | 8-10個/斤 | 斤 | 4.0 |
| 31 | 芭樂 | 1-2個/斤 | 斤 | 2.3 |
| 32 | 紅火龍果 | 1-2個/斤 | 斤 | 4.8 |
| 33 | 麒麟瓜 | 斤 | 2.3 | |
| 34 | 小鳳 | 斤 | 3.1 | |
| 35 | 甜石榴 | 2-3個/斤 | 斤 | 3.6 |
1.所有水果來源于各省地源批發商,經檢驗合格使用,安全放心。
2.以信譽、質量、長期合作為出發點,真誠為貴司服務。
3.送貨時間6:30-18:30,按貴司要求配送。
4.所報價格為實價,非低價惡性競性,含運費不含稅。
5.價格隨市場變動,可7天、10天、15天、30天報價,具體詳談,有意者請致電查詢。
地 址: 東莞市東城桑園二區十路17號首宏配送公司
電 話: 0769—22694565 傳 真:0769—22694059
手 機: 400-0769-006 13480411888(蘇先生)
郵 箱: 815665333@qq.com